Grafkosten Medemblik
Gemeente Medemblik, Noord-Holland
Alle tarieven voor grafrechten in de gemeente Medemblik. 65 tarieven voor 3 graftypen.
Noord-Holland
provincie
€ 194
laagste tarief
1-50 jaar
looptijden
3
graftypen
Alle tarieven grafrechten Medemblik
Onderstaande tarieven zijn afkomstig uit de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Medemblik 2026. Alle bedragen zijn in euro's.
Enkel graf
| Looptijd | Tarief | Per jaar |
|---|---|---|
| 1 jaarVoordeligst | € 585 | € 585/jaar |
| 1 jaar | € 329 | € 329/jaar |
| 1 jaar | € 317 | € 317/jaar |
| 1 jaar | € 300 | € 300/jaar |
| 1 jaar | € 478 | € 478/jaar |
| 5 jaar | € 338 | € 68/jaar |
| 5 jaar | € 978 | € 196/jaar |
| 5 jaar | € 1.739 | € 348/jaar |
| 5 jaar | € 983 | € 197/jaar |
| 5 jaar | € 531 | € 106/jaar |
| 10 jaar | € 592 | € 59/jaar |
| 10 jaar | € 1.133 | € 113/jaar |
| 10 jaar | € 601 | € 60/jaar |
| 10 jaar | € 1.913 | € 191/jaar |
| 10 jaar | € 1.081 | € 108/jaar |
| 10 jaar | € 585 | € 59/jaar |
| 10 jaar | € 1.148 | € 115/jaar |
| 10 jaar | € 1.051 | € 105/jaar |
| 12 jaar | € 1.913 | € 159/jaar |
| 12 jaar | € 1.081 | € 90/jaar |
| 12 jaar | € 1.148 | € 96/jaar |
| 12 jaar | € 1.077 | € 90/jaar |
| 12 jaar | € 608 | € 51/jaar |
| 12 jaar | € 646 | € 54/jaar |
| 12 jaar | € 895 | € 75/jaar |
| 12 jaar | € 606 | € 51/jaar |
| 12 jaar | € 553 | € 46/jaar |
| 12 jaar | € 957 | € 80/jaar |
| 15 jaar | € 781 | € 52/jaar |
| 15 jaar | € 2.556 | € 170/jaar |
| 15 jaar | € 1.444 | € 96/jaar |
| 15 jaar | € 782 | € 52/jaar |
| 15 jaar | € 1.534 | € 102/jaar |
| 15 jaar | € 2.323 | € 155/jaar |
| 15 jaar | € 1.313 | € 88/jaar |
| 15 jaar | € 711 | € 47/jaar |
| 20 jaar | € 3.057 | € 153/jaar |
| 20 jaar | € 1.727 | € 86/jaar |
| 20 jaar | € 935 | € 47/jaar |
| 20 jaar | € 1.032 | € 52/jaar |
| 20 jaar | € 1.834 | € 92/jaar |
| 20 jaar | € 2.778 | € 139/jaar |
| 20 jaar | € 1.569 | € 78/jaar |
| 20 jaar | € 849 | € 42/jaar |
| 30 jaar | € 4.679 | € 156/jaar |
| 30 jaar | € 2.644 | € 88/jaar |
| 30 jaar | € 1.431 | € 48/jaar |
| 30 jaar | € 2.807 | € 94/jaar |
| 40 jaar | € 6.301 | € 158/jaar |
| 40 jaar | € 3.560 | € 89/jaar |
| 40 jaar | € 1.928 | € 48/jaar |
| 40 jaar | € 3.781 | € 95/jaar |
| 50 jaar | € 7.925 | € 159/jaar |
| 50 jaar | € 4.476 | € 90/jaar |
| 50 jaar | € 2.423 | € 48/jaar |
| 50 jaar | € 4.755 | € 95/jaar |
Urnengraf
| Looptijd | Tarief | Per jaar |
|---|---|---|
| 5 jaarVoordeligst | € 306 | € 61/jaar |
| 5 jaar | € 538 | € 108/jaar |
| 15 jaar | € 710 | € 47/jaar |
| 20 jaar | € 938 | € 47/jaar |
Urnennis
| Looptijd | Tarief | Per jaar |
|---|---|---|
| 5 jaarVoordeligst | € 347 | € 69/jaar |
| 10 jaar | € 610 | € 61/jaar |
| 10 jaar | € 194 | € 19/jaar |
| 15 jaar | € 806 | € 54/jaar |
| 20 jaar | € 1.065 | € 53/jaar |
Bron: Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Medemblik 2026. Gepubliceerd in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Tarieven onder voorbehoud van wijzigingen.
Begraafplaatsen in Medemblik
De gemeente Medemblik heeft 20 gemeentelijke begraafplaatsen. De tarieven op deze pagina gelden voor al deze locaties.
Algemene Begraafplaats
Begraafplaats
Gemeentelijk Kerkhof
Gemeentelijk kerkhof
Gemeentelijke Begraafplaats Kreekland
Gemeentelijke Begraafplaats Zorgvliet
Kerkhof
Kerkhof
Kerkhof
Nieuwe Begraafplaats
Nieuwe Begraafplaats
Nieuwe Begraafplaats
Nieuwe Begraafplaats
Oosterbegraafplaats
Oud kerkhof
Oude Gemeentelijk kerkhof
Oude Kerkhof
Oude Kerkhof
Oude algemene kerkhof
Westerbegraafplaats Andijk
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) — Landschapsatlas
Begraven in Medemblik: wat u moet weten
Grafrechten kiezen
Bij het kiezen van grafrechten in Medemblik zijn er 3 typen beschikbaar met looptijden van 1 tot 50 jaar. Een langere looptijd is per jaar vaak voordeliger, maar vraagt een hogere eenmalige investering.
Tip:
Vergelijk de kosten per jaar om een eerlijke vergelijking te maken tussen verschillende looptijden.
Vergelijk met andere gemeenten
De tarieven voor grafrechten verschillen sterk per gemeente in Noord-Holland. Het loont om ook de tarieven van omliggende gemeenten te bekijken voordat u een keuze maakt.
Vergelijk alle gemeenten in Noord-HollandAndere gemeenten in Noord-Holland
Aalsmeer
vanaf € 130
Bergen (NH)
vanaf € 50
Bloemendaal
vanaf € 51
Castricum
vanaf € 50
Den Helder
vanaf € 666
Diemen
vanaf € 57
Heemstede
vanaf € 107
Heiloo
vanaf € 50
Hollands Kroon
vanaf € 53
Huizen
vanaf € 259
Koggenland
vanaf € 591
Landsmeer
vanaf € 78
Oostzaan
vanaf € 466
Opmeer
vanaf € 266
Texel
vanaf € 278
Uitgeest
vanaf € 50
Waterland
vanaf € 94
Wijdemeren
vanaf € 238
Wormerland
vanaf € 364