Grafkosten Steenwijkerland
Gemeente Steenwijkerland, Overijssel
Alle tarieven voor grafrechten in de gemeente Steenwijkerland. 79 tarieven voor 4 graftypen.
Overijssel
provincie
€ 131
laagste tarief
5-40 jaar
looptijden
4
graftypen
Alle tarieven grafrechten Steenwijkerland
Onderstaande tarieven zijn afkomstig uit de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2026. Alle bedragen zijn in euro's.
Enkel graf
| Looptijd | Excl. onderhoud | Incl. onderhoud | Per jaar |
|---|---|---|---|
| 5 jaarVoordeligst | € 307 | € 607 | € 121/jaar |
| 5 jaar | € 613 | € 913 | € 183/jaar |
| 5 jaar | € 230 | € 530 | € 106/jaar |
| 5 jaar | € 154 | € 454 | € 91/jaar |
| 5 jaar | € 550 | € 850 | € 170/jaar |
| 5 jaar | € 613 | € 913 | € 183/jaar |
| 5 jaar | € 704 | € 1.004 | € 201/jaar |
| 5 jaar | € 998 | € 1.298 | € 260/jaar |
| 5 jaar | € 131 | € 431 | € 86/jaar |
| 5 jaar | € 262 | € 562 | € 112/jaar |
| 10 jaar | € 613 | € 1.213 | € 121/jaar |
| 10 jaar | € 614 | € 1.214 | € 121/jaar |
| 10 jaar | € 1.227 | € 1.827 | € 183/jaar |
| 10 jaar | € 459 | € 1.059 | € 106/jaar |
| 10 jaar | € 460 | € 1.060 | € 106/jaar |
| 10 jaar | € 306 | € 906 | € 91/jaar |
| 10 jaar | € 308 | € 908 | € 91/jaar |
| 10 jaar | € 1.100 | € 1.700 | € 170/jaar |
| 10 jaar | € 1.225 | € 1.825 | € 183/jaar |
| 10 jaar | € 1.409 | € 2.009 | € 201/jaar |
| 10 jaar | € 1.996 | € 2.596 | € 260/jaar |
| 10 jaar | € 262 | € 862 | € 86/jaar |
| 10 jaar | € 525 | € 1.125 | € 113/jaar |
| 12 jaar | € 1.206 | € 1.926 | € 161/jaar |
| 12 jaar | € 603 | € 1.323 | € 110/jaar |
| 15 jaar | € 921 | € 1.821 | € 121/jaar |
| 15 jaar | € 1.838 | € 2.738 | € 183/jaar |
| 15 jaar | € 1.840 | € 2.740 | € 183/jaar |
| 15 jaar | € 690 | € 1.590 | € 106/jaar |
| 15 jaar | € 463 | € 1.363 | € 91/jaar |
| 15 jaar | € 1.650 | € 2.550 | € 170/jaar |
| 15 jaar | € 1.838 | € 2.738 | € 183/jaar |
| 15 jaar | € 2.113 | € 3.013 | € 201/jaar |
| 15 jaar | € 2.994 | € 3.894 | € 260/jaar |
| 15 jaar | € 394 | € 1.294 | € 86/jaar |
| 15 jaar | € 788 | € 1.688 | € 113/jaar |
| 20 jaar | € 1.225 | € 2.425 | € 121/jaar |
| 20 jaar | € 1.228 | € 2.428 | € 121/jaar |
| 20 jaar | € 2.451 | € 3.651 | € 183/jaar |
| 20 jaar | € 2.454 | € 3.654 | € 183/jaar |
| 20 jaar | € 919 | € 2.119 | € 106/jaar |
| 20 jaar | € 920 | € 2.120 | € 106/jaar |
| 20 jaar | € 612 | € 1.812 | € 91/jaar |
| 20 jaar | € 617 | € 1.817 | € 91/jaar |
| 20 jaar | € 2.200 | € 3.400 | € 170/jaar |
| 20 jaar | € 2.451 | € 3.651 | € 183/jaar |
| 20 jaar | € 2.817 | € 4.017 | € 201/jaar |
| 20 jaar | € 3.993 | € 5.193 | € 260/jaar |
| 20 jaar | € 525 | € 1.725 | € 86/jaar |
| 20 jaar | € 1.050 | € 2.250 | € 113/jaar |
| 30 jaar | € 1.838 | € 3.638 | € 121/jaar |
| 30 jaar | € 3.676 | € 5.476 | € 183/jaar |
| 30 jaar | € 1.378 | € 3.178 | € 106/jaar |
| 30 jaar | € 919 | € 2.719 | € 91/jaar |
| 30 jaar | € 4.226 | € 6.026 | € 201/jaar |
| 30 jaar | € 5.989 | € 7.789 | € 260/jaar |
| 30 jaar | € 787 | € 2.587 | € 86/jaar |
| 40 jaar | € 2.451 | € 4.851 | € 121/jaar |
| 40 jaar | € 4.901 | € 7.301 | € 183/jaar |
| 40 jaar | € 1.838 | € 4.238 | € 106/jaar |
| 40 jaar | € 1.225 | € 3.625 | € 91/jaar |
| 40 jaar | € 5.634 | € 8.034 | € 201/jaar |
| 40 jaar | € 7.985 | € 10.385 | € 260/jaar |
| 40 jaar | € 1.050 | € 3.450 | € 86/jaar |
Dubbel graf
| Looptijd | Excl. onderhoud | Incl. onderhoud | Per jaar |
|---|---|---|---|
| 5 jaarVoordeligst | € 262 | € 562 | € 112/jaar |
| 10 jaar | € 525 | € 1.125 | € 113/jaar |
| 20 jaar | € 1.050 | € 2.250 | € 113/jaar |
| 30 jaar | € 1.575 | € 3.375 | € 113/jaar |
| 40 jaar | € 2.100 | € 4.500 | € 113/jaar |
Urnengraf
| Looptijd | Excl. onderhoud | Incl. onderhoud | Per jaar |
|---|---|---|---|
| 5 jaarVoordeligst | € 613 | € 913 | € 183/jaar |
| 10 jaar | € 1.225 | € 1.825 | € 183/jaar |
| 20 jaar | € 2.451 | € 3.651 | € 183/jaar |
| 30 jaar | € 3.676 | € 5.476 | € 183/jaar |
| 40 jaar | € 4.902 | € 7.302 | € 183/jaar |
Urnennis
| Looptijd | Excl. onderhoud | Incl. onderhoud | Per jaar |
|---|---|---|---|
| 5 jaarVoordeligst | € 550 | € 850 | € 170/jaar |
| 10 jaar | € 1.100 | € 1.700 | € 170/jaar |
| 20 jaar | € 2.200 | € 3.400 | € 170/jaar |
| 30 jaar | € 3.300 | € 5.100 | € 170/jaar |
| 40 jaar | € 4.400 | € 6.800 | € 170/jaar |
Bron: Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2026. Gepubliceerd in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Tarieven onder voorbehoud van wijzigingen.
Begraafplaatsen in Steenwijkerland
De gemeente Steenwijkerland heeft 18 gemeentelijke begraafplaatsen. De tarieven op deze pagina gelden voor al deze locaties.
Algemene Begraafplaats
Algemene Begraafplaats
Algemene Begraafplaats Heetveld
Begraafplaats
Begraafplaats Toutenburg
Begraafplaats Vredehof
De Nieuwe Landen
Gemeentelijk kerkhof
Gemeentelijk kerkhof bij NH Kerk
Gemeentelijke Begraafplaats
Gemeentelijke Begraafplaats
Gemeentelijke Begraafplaats De Voorst
Gemeentelijke Begraafplaats Duinhof
Gemeentelijke Begraafplaats Het Thijhof
Nieuwe Gemeentelijke Begraafplaats
Oude Algemene Begraafplaats
Oude Algemene Begraafplaats
vm NH Kerkhof met uitbreiding
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) — Landschapsatlas
Begraven in Steenwijkerland: wat u moet weten
Grafrechten kiezen
Bij het kiezen van grafrechten in Steenwijkerland zijn er 4 typen beschikbaar met looptijden van 5 tot 40 jaar. Een langere looptijd is per jaar vaak voordeliger, maar vraagt een hogere eenmalige investering.
Tip:
Vergelijk de kosten per jaar om een eerlijke vergelijking te maken tussen verschillende looptijden.
Vergelijk met andere gemeenten
De tarieven voor grafrechten verschillen sterk per gemeente in Overijssel. Het loont om ook de tarieven van omliggende gemeenten te bekijken voordat u een keuze maakt.
Vergelijk alle gemeenten in Overijssel